Offizielle Homepage RSV Petersberg

 














Impressum

Tabellen

Tabelle Gruppenliga Fulda - Saison 2010/11

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1 SV Neuhof 16 13 2 1 56 : 9 47 41
2 SV Buchonia Flieden II 16 13 2 1 59 : 17 42 41
3 SG Hessen/Spvgg 16 10 2 4 45 : 24 21 32
4 SV Großenlüder 16 8 4 4 44 : 38 6 28
5 SG Niederaula/Hattenbach 17 8 3 6 41 : 32 9 27
6 RSV 1919 Petersberg 16 9 0 7 29 : 25 4 27
7 Borussia Fulda 16 7 6 3 26 : 24 2 27
8 TSV Lehnerz II 16 7 3 6 43 : 31 12 24
9 TSV Bachrain 16 6 5 5 27 : 28 -1 23
10 TSV Künzell 16 7 1 8 17 : 29 -12 22
11 TSV Rothemann 16 6 1 9 32 : 34 -2 19
12 SG Eiterfeld/Leimb. 16 6 1 9 18 : 31 -13 19
13 Hünfelder SV II 16 5 3 8 33 : 29 4 18
14 SG Rückers 16 4 3 9 18 : 36 -18 15
15 Spvgg. Hosenfeld 16 4 2 10 19 : 41 -22 14
16 TSG Oberaula 16 4 2 10 16 : 41 -25 14
17 FSG Hohenroda 16 3 4 9 21 : 36 -15 13
18 SV Steinhaus 17 2 2 13 15 : 54 -39 8
20. SV Steinhaus 01 0 0 1 1 : 4 -3 0

 

Tabelle Kreisliga A Fulda/Lauterbach - Saison 2010/11

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Bronnzell 10 8 1 1 37 : 10 27 25
2. SG Blankenau/Stockhausen 10 7 1 2 37 : 20 17 22
3. SG Engelrod/Frischborn 11 7 1 3 39 : 27 12 22
4. TSV Bad Salzschlirf 10 7 0 3 27 : 11 16 21
5. Haimbacher SV 10 5 4 1 28 : 18 10 19
6. SV Hauswurz 10 6 1 3 31 : 22 9 19
7. SG Kleinlüder/Hainzell 10 6 0 4 25 : 14 11 18
8. RSV 1919 Petersberg II 10 6 0 4 22 : 22 0 18
9. SV Neuhof II 10 4 1 5 21 : 22 -1 13
10. SG Rommerz 10 4 1 5 18 : 22 -4 13
11. FT Fulda 10 4 1 5 20 : 26 -6 13
12. SV Großenlüder II 11 3 1 7 18 : 23 -5 10
13. SG Hattenhof 10 2 3 5 23 : 30 -7 9
14. FV Horas II 10 3 0 7 12 : 32 -20 9
15. DJK Buchonia Fulda 10 1 0 9 16 : 38 -22 3
16. Türk.SV Fulda 10 0 1 9 7 : 44 -37 1
0 Hosenfeld II
18
6
3
9
23 : 40
- 17
21

 

  RSV Petersberg